Dieser Beitrag diente als Präsentation für das Referat von Stefan Brunner an der Online Bioackerbautagung.
Familie Brunner: Lorena und Stefan mit Ismael (2009) Michael (2010) Elias (2013) und Elena (2015)
Fruchtfolgefläche | 14ha |
Freilandgemüse (ca 70 Sorten) | 4-7 ha |
Kunstwiese (Tranvermulch) | 3 ha |
Quinoa | 1 ha |
Leguminosen (Auskernbohnen, Süsslupinen, Linsen) | 1-2 ha |
Getreide | 1-2 ha |
Ölsaten (Senf, Linsen, Hanf, Lein) | 1-2 ha |
Blühstreiffen (Fixe Fahrgassen) | ca 1.7ha |
Mitarbeiter auf dem Hof | ca 11 Vollzeitstellen Verteilt auf 20 Mitarbeiter |
Mitarbeiter Lohnjäterei | bis zu 85 während Hauptsaison 2020 ca 130’000h geleistet |
Hülsenfrüchte, zb Schwarze Auskernbohnen
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, haben Sie Fragen ?
Öffentlichkeitsarbeit: Socialmedia (Instagramm, Facebook, Whatsapp Broadcast, Blog )